| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52/18 | 63 |
| 2 ▲ | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/22 | 58 |
| 3 — | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44/26 | 54 |
| 4 ▲ | 大连英博 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/28 | 50 |
| 5 ▼ | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/30 | 46 |
| 6 — | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/27 | 45 |
| 7 ▲ | 南京城市 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33/32 | 41 |
| 8 ▼ | 苏州东吴 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31/29 | 40 |
| 9 — | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/33 | 36 |
| 10 ▲ | 青岛红狮 | 28 | 8 | 11 | 9 | 27/30 | 35 |
| 11 — | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25/29 | 33 |
| 12 ▼ | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22/36 | 28 |
| 13 — | 佛山南狮 | 28 | 5 | 11 | 12 | 20/34 | 26 |
| 14 ▼ | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18/40 | 21 |
| 15 — | 江西庐山 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16/45 | 17 |
| 16 ▼ | 海口名城 | 28 | 2 | 5 | 21 | 12/58 | 11 |
中甲联赛采用双循环积分制,胜3分平1分负0分。积分相同先比较相互战绩、净胜球、进球数。前两名直接升入中超,最后两名降入中乙。本赛季冲超竞争激烈,云南玉昆与重庆铜梁龙暂列直接升级区。
2025赛季中甲共有16支球队,进行主客场双循环共30轮比赛(实际轮次根据赛程安排,本赛季为34轮)。积分决定最终排名。
冠军和亚军直接升入中超联赛;第15名和第16名降入中乙。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。
通常每轮比赛结束后当晚更新。本页面数据实时同步官方,展示最新排名及变动。
云南玉昆本赛季攻防俱佳,28轮积63分,进52球仅失18球,净胜球优势明显,稳居榜首。
咪咕视频、央视体育、各地方台及网络平台直播。具体赛程请关注官方公告。
⚡ 第28轮关键战: 云南玉昆2:0战胜石家庄功夫,继续领跑;重庆铜梁龙3:1逆转广州队,冲超形势大好。保级区江西庐山1:1战平无锡吴钩,仍存保级希望。